Code | Display | Definition | Active |
7000000722-200-100000073683 | KETOPROFEN-200mg-Prolonged-release tablet | | true |
7000000623-0.2-100000073759 | HYALURONATE SODIUM 0.2% Eye drops, solution | | true |
8000000463-M-100000073664 | PANADOL EXTRA TAB | | true |
7000000526-150-200000016452 | FLUCONAZOLE-150mg-Capsule | | true |
8000000451-M-100000073665 | OMBITASVIR, PARITAPREVIR, RITONAVIR 12.5, 50, 75mg Film-coated tablet | | true |
7000000581-60-100000073668 | GLICLAZIDE-60mg-modified-release tablet | | true |
7000000308-75-100000073665 | CLOPIDOGREL-75mg-Film-coated tablet | | true |
test | test | test | |
7000001059-10-100000073996 | PROPOFOL-10mg/ml-Emulsion for injection/infusion | | true |
7000000313-1-100000073712 | CLOTRIMAZOLE-1%-Cream | | true |
7000000722-100-100000073665 | KETOPROFEN 100mg Film-coated tablet | | true |
8000000465-M-200000016452 | CAFFEINE, CODEINE PHOSPHATE, PARACETAMOL 500, 30, 8mg Capsule | | true |
27000000673-100-100000073863 | INSULIN GLARGINE-100IU/ml-Solution for injection | | true |
7000001196-20-100000073665 | TADALAFIL-20mg-Film-coated tablet | | true |
7000000961-500-100000073665 | PARACETAMOL-500mg-Film-coated tablet | | true |
7000000071-5-200000002007 | AMOROLFINE-5%-Solution | | true |
8000000383-M-100000073664 | LORATADINE, PSEUDOEPHEDRINE SULFATE 5, 120mg Tablet | | true |
27000000618-200-100000073863 | HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN-200mg/ml-Solution for injection | | true |
7000000012-100-100000073665 | ACETYLSALICYLIC ACID 100mg Film-coated tablet | | true |
7000000401-120-966966966007 | Dimethyl Fumarate-120mg-Delayed-release capsule | | true |
7000000402-41.2-100000073642 | SIMETHICONE-41.2mg/ml-Oral drops, solution | | true |
7000001108-3-100000073664 | RISPERIDONE-3mg-Tablet | | true |
7000000360-80-100000073868 | DEGARELIX-80mg-Powder and solvent for solution for injection | | true |
35000011407-40.5-100000073864 | DIPHTHERIA TOXOID,TETANUS TOXOID,Haemagglutinin,PERTACTIN,ACELLULAR PERTUSSIS-2,20,8,2.5,8�g,IU,IU,�g,�g-Suspension for injection | | true |
7000000052-20-100000073868 | ALPROSTADIL-20�g-Powder and solvent for solution for injection | | true |
7000001165-100-100000073863 | SODIUM STIBOGLUCONATE-100mg/ml-Solution for injection | | true |
7000000735-120-200000016496 | LANREOTIDE ACETATE-120mg-Solution for injection in pre-filled syringe | | true |
7000000340-110-200000016452 | DABIGATRAN ETEXILATE-110mg-Capsule | | true |
7000000003-250-100000073664 | ABIRATERONE ACETATE-250mg-Tablet | | true |
7000000538-50-100000074038 | FLUOROURACIL-50mg/ml-Solution for injection/infusion | | true |
7000001223-250-200000002007 | TESTOSTERONE UNDECANOATE-250mg/ml-Solution | | true |
7000000748-100-100000073863 | LEVETIRACETAM-100mg/ml-Solution for injection | | true |
7000000624-28-200000016496 | HYALURONIC ACID-28mg/ml-Solution for injection in pre-filled syringe | | true |
7000000312-100-100000073866 | CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE A TOXIN-HAEMAGGLUTININ COMPLEX-100IU-powder for solution for injection | | true |
7000000654-1-200000016489 | IFOSFAMIDE-1g-Powder for injection | | true |
14000003795-5-100000074070 | TIOTROPIUM,OLODATEROL-2.5,2.5�g,�g-inhalation solution | | true |
7000001158-3-100000073726 | SODIUM HYALURONATE-3mg/ml-Gel | | true |
7000002357-25-100000073375 | SELUMETINIB-25mg-Capsule, hard | | true |
7000000803-15-100000073375 | MELOXICAM-15mg-Capsule, hard | | true |
14000000869-512.5-100000073665 | METFORMIN HYDROCHLORIDE,ALOGLIPTIN-500,12.5mg,mg-Film-coated tablet | | true |
14000005211-20-200000016467 | SODIUM PHENYLACETATE,SODIUM BENZOATE-10,10%,%-Injection | | true |
7000001119-2-100000073870 | ROPIVACAINE-2mg/ml-Solution for infusion | | true |
7000000340-150-100000073375 | DABIGATRAN ETEXILATE-150mg-Capsule, hard | | true |
7000000424-4-100000073683 | DOXAZOSIN-4mg-Prolonged-release tablet | | true |
7000000791-20-100000073870 | MANNITOL-20%-Solution for infusion | | true |
7000000811-3-100000073863 | MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE-3%-Solution for injection | | true |
7000000404-1-100000073799 | DINOPROSTONE-1mg-Vaginal gel | | true |
7000000753-500-100000073664 | LEVOFLOXACIN-500mg-Tablet | | true |
175000053905-165.31000000000006-100000073858 | OLIVE OIL,SOYA OIL,ALANINE,ARGININE,ASPARTIC ACID,GLUTAMIC ACID,GLYCINE,HISTIDINE,ISOLEUCINE5,LEUCINE,METHIONINE,PHENYLALANINE,PROLINE,SERINE,THREONINE,TRYPTOPHAN,TYROSINE,VALINE,SODIUM ACETATE,SODIUM GLYCEROPHOSPHATE,POTASSIUM CHLORIDE,MAGNESIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE,LYSINE,GLUCOSE-30,30,3.66,2.48,0.73,1.26,1.76,1.51,1.26,1.76,1.26,1.76,1.51,1.00,1.26,0.42,0.06,1.62,1.16,1.91,1.19,0.45,0.30,1.99,75g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l-Emulsion for infusion | | true |
7000000415-0.5-200000016455 | DOCUSATE SODIUM-0.5%-Ear drops | | true |
21000005837-126-200000016419 | ALUMINIUM HYDROXIDE DRIED,MAGNESIUM HYDROXIDE,DIMETHICONE-81,20,25mg/ml,mg/ml,mg/ml-Suspension | | true |
7000000753-500-100000073665 | LEVOFLOXACIN-500mg-Film-coated tablet | | true |
7000000163-100-100000073866 | BOTULINUM TOXIN TYPE A-100U-powder for solution for injection | | true |
7000000766-20-100000073665 | LISINOPRIL-20mg-Film-coated tablet | | true |
14000004288-40.005-100000073863 | EPINEPHRINE,ARTICAINE HYDROCHLORIDE-0.005,40mg,mg-Solution for injection | | true |
7000000961-100-100000073843 | PARACETAMOL-100mg-Suppository | | true |
7000000289-5-100000073863 | CISATRACURIUM-5mg/ml-Solution for injection | | true |
14000001053-530-100000073681 | PARACETAMOL,ASCORBIC ACID-330,200mg,mg-Effervescent tablet | | true |
7000002221-1500-100000073863 | ANTI-D [RHO] IMMUNOGLOBULIN-1500IU-Solution for injection | | true |
7000001338-10-100000074038 | WATER-10ml-Solution for injection/infusion | | true |
7000001254-11-100000073668 | TOFACITINIB-11mg-modified-release tablet | | true |
7000000064-25-200000016467 | AMINOPHYLLINE-25mg/ml-Injection | | true |
14000003203-18-100000073726 | HYALURONIC ACID, HYALURONIC ACID CROSS-LINKED-2,16mg,mg-Gel | | true |
7000000099-10-100000073375 | ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE-10mg-Capsule, hard | | true |
7000000624-22-200000016496 | HYALURONIC ACID-22mg/ml-Solution for injection in pre-filled syringe | | true |
7000000235-100-200000016419 | CEFIXIME-100mg-Suspension | | true |
7000000742-10-100000073375 | LENALIDOMIDE-10mg-Capsule, hard | | true |
7000000176-0.2-100000143522 | BUDESONIDE-0.2mg-Aerosol | | true |
7000000247-500-100000073866 | CEFTRIAXONE-500mg-powder for solution for injection | | true |
7000000929-2-200000002007 | ONDANSETRON-2mg/ml-Solution | | true |
7000000228-50-100000073362 | CEFALEXIN-50mg/ml-Oral suspension | | true |
14000000837-465-100000073665 | IBUPROFEN,CAFFEINE CITRATE-400,65mg,mg-Film-coated tablet | | true |
7000000858-0.05-200000016474 | MOMETASONE FUROATE-0.05%-Nasal spray | | true |
7000000495-100-100000073664 | ETRAVIRINE-100mg-Tablet | | true |
7000001327-1-100000073863 | VINCRISTINE-1mg/ml-Solution for injection | | true |
7000000032-5-200000002007 | ALBUMIN HUMAN-5%-Solution | | true |
7000000929-8-100000073664 | ONDANSETRON-8mg-Tablet | | true |
7000000238-1-100000073866 | CEFOXITIN SODIUM-1g-powder for solution for injection | | true |
35000008825-57.617-100000073876 | DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE,MAGNESIUM CHLORIDE,SODIUM ACETATE-46.75,5.61,0.294,0.203,4.76g/ml,g/ml,g/ml,g/ml,g/ml-Solution for peritoneal dialysis | | true |
7000001723-0.1-100000073652 | PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE-0.1%-Syrup | | true |
7000000483-10-100000073863 | ETELCALCETIDE-10mg-Solution for injection | | true |
7000000247-500-100000073868 | CEFTRIAXONE-500mg-Powder and solvent for solution for injection | | true |
7000000379-10-100000075213 | DEXTROSE-10%-Intravenous infusion | | true |
7000000865-5-200000016460 | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE-5%-Eye drops | | true |
7000000366-60-100000073682 | DESMOPRESSIN ACETATE-60�g-Oral lyophilisate | | true |
7000000766-20-100000073664 | LISINOPRIL-20mg-Tablet | | true |
7000002193-200-100000073870 | Ciprofloxacine-200mg-Solution for infusion | | true |
7000000005-50-100000073664 | ACARBOSE-50mg-Tablet | | true |
7000000043-75-200000016496 | ALIROCUMAB-75mg-Solution for injection in pre-filled syringe | | true |
7000000797-200-200000016472 | MEBEVERINE HYDROCHLORIDE-200mg-Modified-release capsule | | true |
7000000072-250-200000017703 | AMOXICILLIN-250mg/ml-Powder for suspension | | true |
7000000316-250-100000073868 | COAGULATION FACTOR IX RECOMBINANT HUMAN-250IU-Powder and solvent for solution for injection | | true |
7000001222-20-100000073726 | TESTOSTERONE-20mg/g-Gel | | true |
14000001650-30-100000073664 | EZETIMIBE,SIMVASTATIN-10,20mg,mg-Tablet | | true |
7000000753-5-100000073870 | LEVOFLOXACIN-5mg/ml-Solution for infusion | | true |
21000002635-1200-100000073863 | THIAMINE,PYRIDOXINE,CYANOCOBALAMIN-100,100,1000mg,mg,�g-Solution for injection | | true |
7000000103-1-200000016460 | ATROPINE SULFATE-1%-Eye drops | | true |
7000000123-100-200000002007 | BECLOMETHASONE DIPROPIONATE-100�g-Solution | | true |
7000000397-8-100000073664 | DIMEFLINE-8mg-Tablet | | true |
21000003028-101-100000073848 | BECLOMETHASONE DIPROPIONATE,GLYCOPYRRONIUM BROMIDE,FORMOTEROL FUMARATE-87,9,5�g,�g,�g-Pressurised inhalation, solution | | true |
7000001244-0.25-100000073759 | TIMOLOL MALEATE-0.25%-Eye drops, solution | | true |
7000000356-125-100000073654 | DEFERASIROX-125mg-Dispersible tablet | | true |
7000001060-80-100000073664 | PROPRANOLOL-80mg-Tablet | | true |
7000000247-500-100000073863 | CEFTRIAXONE-500mg-Solution for injection | | true |
14000003119-55-100000073664 | HYDROCHLOROTHIAZIDE,AMILORIDE-50,5mg,mg-Tablet | | true |
14000003387-40.009-200000016467 | ARTICAINE,NOREPINEPHRINE BITARTRATE-40,0.009mg/ml,mg/ml-Injection | | true |
7000000003-250-100000073665 | ABIRATERONE ACETATE-250mg-Film-coated tablet | | true |
7000000379-40-100000073863 | DEXTROSE-40%-Solution for injection | | true |
14000002566-375-100000073866 | AMPICILLIN,SULBACTAM-250,125mg,mg-powder for solution for injection | | true |
7000001335-40-100000073362 | VORICONAZOLE-40mg/ml-Oral suspension | | true |
7000000540-1-100000073665 | FLUPENTIXOL-1mg-Film-coated tablet | | true |
7000000514-20-100000073871 | FERRIC HYDROXIDE-20mg/ml-Concentrate for solution for infusion | | true |
14000001530-10.9-200000002007 | DEXTRAN 40,SODIUM CHLORIDE-10,0.9% (W/V),% (W/V)-Solution | | true |
7000000626-12.5-100000073664 | HYDROCHLOROTHIAZIDE-12.5mg-Tablet | | true |
7000000722-100-100000073662 | KETOPROFEN-100mg-Prolonged-release capsule, hard | | true |
7000000517-200-100000073665 | FERROUS SULFATE-200mg-Film-coated tablet | | true |
7000001065-1-100000073665 | PRUCALOPRIDE-1mg-Film-coated tablet | | true |
14000002861-0.13-100000073838 | FLUTICASONE PROPIONATE,FORMOTEROL FUMARATE-0.125,0.005mg,mg-Pressurised inhalation, suspension | | true |
21000003691-3.125-100000073759 | SODIUM HYALURONATE,CARBOMER,TRIGLYCERIDES MEDIUM CHAIN-2.4,0.625,0.10mg/g,mg/g,mg/g-Eye drops, solution | | true |
28000010070-60-100000073864 | MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION AH 1N1,MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION AH 3N2,MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION B STRAIN VICTORIA LINEAGE,MONOVALENT INACTIVATED SPILIT VIRION B STRAIN YAMAGATE LINEAGE-15,15,15,15�g,�g,�g,�g-Suspension for injection | | true |
7000001170-10-100000074050 | SOMATROPIN-10mg-Suspension for injection in pre-filled pen | | true |
7000000951-125-100000073375 | PALBOCICLIB-125mg-Capsule, hard | | true |
21000006108-4.95-100000073657 | SODIUM BICARBONATE,TARTARIC ACID,CITRIC ACID ANHYDROUS-2.8,1.33,0.82g,g,g-Effervescent granules | | true |
7000000139-16-100000073664 | BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE-16mg-Tablet | | true |
7000000692-300-100000073863 | IOHEXOL-300mg/ml-Solution for injection | | true |
7000000572-1-200000016489 | GEMCITABINE-1g-Powder for injection | | true |
7000000538-50-100000073863 | FLUOROURACIL-50mg/ml-Solution for injection | | true |
7000000928-250-100000073868 | OMFILOCTOCOG ALFA-250IU-Powder and solvent for solution for injection | | true |
7000000844-1200-200000016452 | MICONAZOLE NITRATE-1200mg-Capsule | | true |
7000002203-40-100000073665 | GILTERITINIB-40mg-Film-coated tablet | | true |
7000000558-10-200000002007 | FUROSEMIDE-10mg/ml-Solution | | true |
7000001347-10-100000073362 | ZIDOVUDINE-10mg/ml-Oral suspension | | true |
28000007012-228.48-200000002007 | SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,MAGNESIUM CHLORIDE-210.7,9,5.22,3.56g/l,g/l,g/l,g/l-Solution | | true |
14000001975-550-966966966004 | METFORMIN HYDROCHLORIDE,SITAGLIPTIN PHOSPHATE-500,50mg,mg-Extended-release tablet | | true |
7000001150-40-100000073665 | SIMVASTATIN-40mg-Film-coated tablet | | true |
7000000330-2-200000016460 | CROMOLYN SODIUM-2%-Eye drops | | true |
7000000668-15-100000073864 | INFLUENZA VIRUS INACTIVATED SPLIT-15�g-Suspension for injection | | true |
14000002439-106-100000073839 | BECLOMETHASONE DIPROPIONATE,FORMOTEROL FUMARATE-100,6�g,�g-Inhalation powder | | true |
7000000354-70-100000073665 | DASATINIB-70mg-Film-coated tablet | | true |
7000000417-0.1-100000073652 | DOMPERIDONE-0.1%-Syrup | | true |
14000004600-99.8-100000073772 | WHITE PETROLATUM,Mineral Oil-57.3,42.5%,%-Eye ointment | | true |
7000001052-300-100000073375 | PREGABALIN-300mg-Capsule, hard | | true |
7000001160-1.9-200000002007 | SODIUM LACTATE-1.9%-Solution | | true |
7000001168-3-200000002007 | SOMATOSTATIN-3mg-Solution | | true |
7000000725-0.2-100000073652 | KETOTIFEN-0.2mg/ml-Syrup | | true |
7000000102-10-100000074038 | ATRACURIUM BESILATE-10mg/ml-Solution for injection/infusion | | true |
14000000273-13-100000073664 | CANDESARTAN CILEXETIL,AMLODIPINE BESILATE-8,5mg,mg-Tablet | | true |
7000001011-801-100000073665 | PIRFENIDONE-801mg-Film-coated tablet | | true |
7000000103-0.5-200000002007 | ATROPINE SULFATE-0.5mg/ml-Solution | | true |
7000000469-100-100000073665 | ERLOTINIB-100mg-Film-coated tablet | | true |
14000001166-1949-100000073681 | SODIUM BICARBONATE,ACETYLSALICYLIC ACID-1625,324mg,mg-Effervescent tablet | | true |
7000000025-40-100000073863 | AFLIBERCEPT-40mg/ml-Solution for injection | | true |
7000000707-100-100000073854 | ISOFLURANE-100%-Inhalation vapour, liquid | | true |
7000000274-5000-100000073375 | CHOLECALCIFEROL-5000IU/U-Capsule, hard | | true |
14000003334-300.5-100000073375 | NETUPITANT,PALONOSETRON HYDROCHLORIDE-300,0.5mg,mg-Capsule, hard | | true |
7000000231-50-100000073362 | CEFDINIR-50mg/ml-Oral suspension | | true |
7000000745-2.5-100000073665 | LETROZOLE-2.5mg-Film-coated tablet | | true |
7000000323-4-200000002099 | COLESTYRAMINE-4g-Powder | | true |
7000000226-75-100000073649 | CEFACLOR-75mg/ml-Powder for oral suspension | | true |
7000000343-60-100000073665 | DACLATASVIR-60mg-Film-coated tablet | | true |
28000005773-9.870000000000001-200000002007 | SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE,SODIUM LACTATE-6,0.40,0.27,3.2g/ml,g/ml,g/ml,g/ml-Solution | | true |
7000000905-400-100000073665 | NORFLOXACIN-400mg-Film-coated tablet | | true |
7000000250-750-100000073870 | CEFUROXIME SODIUM-750mg-Solution for infusion | | true |
7000001044-5-100000073665 | PRASUGREL-5mg-Film-coated tablet | | true |
14000003701-0.9-100000073786 | ANTAZOLINE HYDROCHLORIDE,TETRAHYDROZOLINE-0.5,0.4mg,mg-Ear drops, solution | | true |
14000001188-30-100000073712 | FUSIDIC ACID,HYDROCORTISONE ACETATE-20,10mg,mg-Cream | | true |
27000000453-4000-100000073863 | ENOXAPARIN SODIUM-4000IU-Solution for injection | | true |
7000000929-2-200000016467 | ONDANSETRON-2mg/ml-Injection | | true |
7000000905-400-100000073664 | NORFLOXACIN-400mg-Tablet | | true |
7000000139-24-100000073664 | BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE-24mg-Tablet | | true |
21000001999-177.5-100000073665 | VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE,AMLODIPINE BESILATE-160,12.5,5mg,mg,mg-Film-coated tablet | | true |
7000002622-100-100000073665 | ROXADUSTAT-100mg-Film-coated tablet | | true |
14000002081-1120-200000016452 | SODIUM BICARBONATE,OMEPRAZOLE-1100,20mg,mg-Capsule | | true |
14000003665-10-100000073713 | SALICYLIC ACID,DIETHYLAMINE-6.54,3.46g,g-Ointment | | true |
14000003665-10-100000073712 | DIETHYLAMINE,SALICYLIC ACID-3.46,6.54g,g-Cream | | true |
7000000748-100-100000073870 | LEVETIRACETAM-100mg/ml-Solution for infusion | | true |
14000001833-105-100000073664 | TELMISARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE-80,25mg,mg-Tablet | | true |
7000000476-20-966966966006 | ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM-20mg-Delayed-release tablet | | true |
7000000145-0.5-200000016475 | BETAXOLOL HYDROCHLORIDE-0.5%-Ophthalmic solution | | true |
7000002196-1000000000-100000073864 | Ad26 COV2S-1000000000vg/ml-Suspension for injection | | true |
7000000086-5-100000073665 | APIXABAN-5mg-Film-coated tablet | | true |
14000001833-52.5-100000073664 | TELMISARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE-40,12.5mg,mg-Tablet | | true |
7000000545-250-100000073846 | FLUTICASONE PROPIONATE-250�g-Nebuliser suspension | | true |
7000000188-40-100000073665 | CABOZANTINIB-40mg-Film-coated tablet | | true |
7000000086-5-100000073664 | APIXABAN-5mg-Tablet | | true |
7000001145-20-100000073665 | SILDENAFIL-20mg-Film-coated tablet | | true |
14000002439-106-100000073848 | BECLOMETHASONE DIPROPIONATE,FORMOTEROL FUMARATE-100,6�g,�g-Pressurised inhalation, solution | | true |
7000000233-1-100000073866 | CEFEPIME HYDROCHLORIDE-1g-powder for solution for injection | | true |
7000000895-30-100000073664 | NIMODIPINE-30mg-Tablet | | true |
7000000312-500-200000016489 | CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE A TOXIN-HAEMAGGLUTININ COMPLEX-500U-Powder for injection | | true |
7000001059-20-100000073858 | PROPOFOL-20mg/ml-Emulsion for infusion | | true |
21000002635-251-100000073665 | THIAMINE,PYRIDOXINE,CYANOCOBALAMIN-200,50,1mg,mg,mg-Film-coated tablet | | true |
7000001126-20-100000073664 | RUXOLITINIB-20mg-Tablet | | true |
42000009789-296.33000000000004-100000073886 | SODIUM CHLORIDE,DEXTROSE, CALCIUM CHLORIDE,ACETIC ACID,MAGNESIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE-210.7,69.30,3.86,6.3,3.56,2.61g/l,g/l,g/l,g/l,g/l,g/l-Solution for haemodialysis | | true |
7000001025-10000-100000073864 | POLIMERIZED ALLERGEN EXTRACT TUBERCULIN-10000TU/ml-Suspension for injection | | true |
7000000351-15-100000073683 | DARIFENACIN HYDROBROMIDE-15mg-Prolonged-release tablet | | true |
7000000013-500-200000017726 | ACICLOVIR-500mg-Sterile, lyophilized, white powder | | true |
7000001099-200-100000073665 | RIBOCICLIB-200mg-Film-coated tablet | | true |
7000000013-25-100000073871 | ACICLOVIR-25mg/ml-Concentrate for solution for infusion | | true |
14000002907-275-100000073838 | FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL-250,25�g,�g-Pressurised inhalation, suspension | | true |
7000000919-2.5-100000073665 | OLANZAPINE-2.5mg-Film-coated tablet | | true |
7000000927-40-100000073859 | OMEPRAZOLE-40mg-Powder for solution for infusion | | true |
14000002907-275-100000073839 | FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL-250,25�g,�g-Inhalation powder | | true |
7000001314-108-100000073863 | VEDOLIZUMAB-108mg-Solution for injection | | true |
7000000099-18-100000073375 | ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE-18mg-Capsule, hard | | true |
7000000839-1-100000073652 | METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE-1mg/ml-Syrup | | true |
7000001190-50-200000016452 | SULPIRIDE-50mg-Capsule | | true |
35000009410-234.54999999999998-100000073886 | SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE,ACETIC ACID,POTASSIUM CHLORIDE,MAGNESIUM CHLORIDE-210.7,7.72,7.35,5.22,3.56g/l,g/l,g/l,g/l,g/l-Solution for haemodialysis | | true |
7000000201-99.75-100000074034 | CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE-99.75%-Powder for oral/rectal suspension | | true |
7000001016-50-100000073652 | PIZOTIFEN-50�/ml-Syrup | | true |
7000000354-20-100000073665 | DASATINIB-20mg-Film-coated tablet | | true |
7000000871-250-200000016452 | MYCOPHENOLATE MOFETIL-250mg-Capsule | | true |
14000004781-25-100000073726 | LEVODOPA,CARBIDOPA-20,5mg,mg-Gel | | true |
7000000927-40-100000073866 | OMEPRAZOLE-40mg-powder for solution for injection | | true |
7000000517-25-200000016454 | FERROUS SULFATE-25mg/ml-Drops | | true |
7000000834-125-100000073863 | METHYLPREDNISOLONE-125mg-Solution for injection | | true |
7000000923-0.1-100000073759 | OLOPATADINE-0.1%-Eye drops, solution | | true |
21000002295-532-100000073664 | PARACETAMOL,PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE,CHLORPHENIRAMINE MALEATE-500,30,2mg,mg,mg-Tablet | | true |
7000000209-1-100000073646 | CAPTOPRIL-1mg-Oral solution | | true |
7000001314-300-100000074029 | VEDOLIZUMAB-300mg-Powder for concentrate for solution for infusion | | true |
14000001931-92.5-100000073665 | VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE-80,12.5mg,mg-Film-coated tablet | | true |
7000000011-600-100000073681 | ACETYLCYSTEINE-600mg-Effervescent tablet | | true |
7000002301-1000-100000073868 | LONOCTOCOG ALFA-1000IU-Powder and solvent for solution for injection | | true |
14000003364-485-100000073664 | PARACETAMOL,ORPHENADRINE CITRATE-450,35mg,mg-Tablet | | true |
7000000160-62.5-100000073665 | BOSENTAN-62.5mg-Film-coated tablet | | true |
7000000748-500-100000073683 | LEVETIRACETAM-500mg-Prolonged-release tablet | | true |
7000000160-62.5-100000073664 | BOSENTAN-62.5mg-Tablet | | true |
14000001531-6.9-100000073870 | DEXTRAN 70,SODIUM CHLORIDE-6,0.9%,%-Solution for infusion | | true |
35000012040-0-100000073646 | G1 REASSORTANT,G2 REASSORTANT,G3 REASSORTANT,G4 REASSORTANT,PIA 8 REASSORTANT-nlt2.2*106,nlt2.8*106,nlt2.2*106,nlt2.0*106,nlt2.3*106IU,IU,IU,IU,IU-Oral solution | | true |
7000001163-7.5-200000016476 | SODIUM PICOSULFATE-7.5mg/ml-Oral drops | | true |
7000000927-20-200000016462 | OMEPRAZOLE-20mg-Gastro-resistant capsule | | true |
7000001122-4-100000073741 | ROTIGOTINE-4mg-Transdermal patch | | true |
7000000227-50-200000016419 | CEFADROXIL-50mg/ml-Suspension | | true |
7000000572-1000-200000016489 | GEMCITABINE-1000mg-Powder for injection | | true |
7000000817-500-100000073843 | MESALAZINE-500mg-Suppository | | true |
7000000961-500-100000073664 | PARACETAMOL-500mg-Tablet | | true |
7000000923-0.2-100000073759 | OLOPATADINE-0.2%-Eye drops, solution | | true |
7000001017-50-100000073870 | PLASMA PROTEIN FRACTION-50mg/ml-Solution for infusion | | true |
7000000396-60-100000073664 | DILTIAZEM HYDROCHLORIDE-60mg-Tablet | | true |
7000001060-1-200000002007 | PROPRANOLOL-1mg/ml-Solution | | true |
7000000159-2.5-100000073863 | BORTEZOMIB-2.5mg-Solution for injection | | true |
14000001552-58.6-100000073665 | DOCUSATE SODIUM,SENNOSIDES�-50,8.6mg,mg-Film-coated tablet | | true |
7000000911-100000-200000016419 | NYSTATIN-100000IU/ml-Suspension | | true |
7000000402-40-100000073684 | SIMETHICONE-40mg-Chewable tablet | | true |
14000000412-60-100000073726 | DIETHYLAMINE SALICYLATE,AESCIN-50,10mg,mg-Gel | | true |
7000001283-11.25-200000016487 | TRIPTORELIN-11.25mg-Powder and solvent for suspension for injection | | true |
7000000970-25.2-100000073649 | PATIROMER SORBITEX CALCIUM-25.2mg-Powder for oral suspension | | true |
7000000865-1.6-100000073870 | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE-1.6mg/ml-Solution for infusion | | true |
7000001421-200-100000073664 | METOPROLOL SUCCINATE-200mg-Tablet | | true |
7000001127-100-200000016491 | SALBUTAMOL-100�g-Pressurised inhalation | | true |
7000000135-1.5-100000073677 | BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE-1.5mg/ml-Mouthwash | | true |
7000000764-2-100000073870 | LINEZOLID-2mg/ml-Solution for infusion | | true |
7000000235-400-200000016452 | CEFIXIME-400mg-Capsule | | true |
14000002387-457-200000016419 | AMOXICILLIN,CLAVULANIC ACID-400,57mg,mg-Suspension | | true |
7000000925-1000-100000073660 | OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS-1000mg-Capsule, soft | | true |
7000001228-100-200000002007 | TETRACYCLINE-100mg-Solution | | true |
14000003736-0.79-100000073759 | HYDROXYETHYL CELLULOSE,SODIUM CHLORIDE-0.44,0.35%,%-Eye drops, solution | | true |
14000001168-510-100000073665 | METFORMIN HYDROCHLORIDE,DAPAGLIFLOZIN-500,10mg,mg-Film-coated tablet | | true |
7000001613-750-100000073872 | TELAVANCIN HYDROCHLORIDE-750mg-Lyophilisate for solution for infusion | | true |
14000001252-100.35-100000073684 | IRON POLYMALTOSE,FOLIC ACID-100,0.35mg,mg-Chewable tablet | | true |
7000000927-20-200000016452 | OMEPRAZOLE-20mg-Capsule | | true |
7000002314-20-100000073863 | VASOPRESSIN-20IU/ml-Solution for injection | | true |
7000000286-1000-100000073665 | CIPROFLOXACIN-1000mg-Film-coated tablet | | true |
7000000286-250-100000073665 | CIPROFLOXACIN-250mg-Film-coated tablet | | true |
7000000286-250-100000073664 | CIPROFLOXACIN-250mg-Tablet | | true |
7000000482-50-100000073863 | ETANERCEPT-50mg-Solution for injection | | true |
7000002607-50-100000073870 | HUMAN HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN-50IU/ml-Solution for infusion | | true |
7000000180-10-100000073741 | BUPRENORPHINE-10mg-Transdermal patch | | true |
